|
17.10.09 HF Kunterbund Obedience |
||||
| Obedience Klasse 1 | V | 272,5 Punkte | B. Stellner | 1. Platz |
|
19.07.09 VdH Mindelheim |
||||
| Obedience Beginner | V | 271,5 Punkte | B. Stellner | 5. Platz |
|
07.10.07 DKBS A u f s t i e g i n A 2 |
||||
| A 1 | V 0 | 6 / 24 | Schauwecker | -- |
| Jumping | V 0,71 | 4 / 24 | Schauwecker | -- |
|
|
||||
| A 1 | V 5 | 10 / 32 | U. Hornung | -- |
| Spiel-Open | V 5 | 23 / 52 | U. Hornung | -- |
|
|
|||||
| A 1 | V 0 | 7 / 59 | R. Mlinaritsch | -- | |
| Spiel | V 0 | 15 / 127 | R. Mlinaritsch | -- | |
|
|
|||||
| A 1 | V 0 | 8 / 22 | R. Mlinaritsch | -- | |
| Power & Speed | V 0 | 10 / 43 | R. Mlinaritsch | -- | |
|
|
|||||
| A 1 | SG 10 | 14 / 33 | Simone Lohr | -- | |
| Jumping | dis. | -- / 57 | Simone Lohr | -- | |
|
|
|||||
| A 1 | V 5 | 7 / 30 | Ursula Hubertus | -- | |
| Jumping A 1 | V 10 | 16 / 29 | Ursula Hubertus | -- | |
|
|
|||||
| A 1 | V 5 | 9 / 33 | Ursula Hubertus | -- | |
| Spiel | V 5 | 7 / 68 | Ursula Hubertus | -- | |
|
|
|||||
| A 1 / Spiel | dis. | -- | A. Drahonovsky | -- | |
|
|
|||||
| A 1 | V 0 | 2 / 36 | A. Drahonovsky | -- | |
|
|
|||||
| A 1 | dis. | -- | M. Wetzel |
|
|
|
|
|||||
| A 1 | V 0 | 4 / 33 | M. Engel |
|
|
| Spiel | V 5 | ? / ? | M. Engel | -- | |
|
|
|||||
| Wesenstest | bestanden | -- | Frau v.d. Forst | -- | |
|
|
|||||
| A 1 | V 5 | 3 / 16 | Uwe Schulz |
|
|
| Jumping 1 | V 5 | 6 / 16 | Uwe Schulz |
|
|
|
|
|||||
| A 1 | V 5 | 11 / 25 | U. Reichenbach | -- | |
| Jumping 1 | V 5 | 22 / 58 | U. Reichenbach | -- | |
|
23.10.04 DKBS Bad Mergentheim |
|||||
| A 0 | V 5 | 3 / 6 | S. Kosanka |
|
|
|
|
|||||
|
(Begleithundprüfung mit Verhaltenstest) |
BH - VT | 1 / 8 | N. Falkner | ||